Čeští výrobci založili Asociaci českého průmyslového designu28.12.2020 | Zprávy Jedním z prvních členů je i RAVAK. Asociace byla založena s cílem podpory a propagace designu, spolupráce se státními a vzdělávacími institucemi, ochrany... |
Příběh PCI – příběh o úspěchu s budoucností23.12.2020 | Zprávy Značka PCI má za sebou úspěšnou historii 70 let. V roce 1950, na začátku éry hospodářského rozmachu, založili v Německu inženýr Karl Strehle z Augsburgu a Hans... |
Kuchyňský systém GROHE Blue22.12.2020 | Zprávy Kuchyňský systém GROHE Blue patří mezi finalisty německé ceny za trvale udržitelný rozvoj German Sustainability Award 2021 ● Kuchyňský systém GROHE Blue je... |
Krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2021 !21.12.2020 | Zprávy Vážení obchodní partneři a příznivci magazínu Obklady, dlažba & sanita, děkujeme Vám za letošní spolupráci a Vaší přízeň, které si velmi vážíme. Přejeme... |
Koupelna pětkrát jinak18.12.2020 | TIPY Vsadíte na klasiku nebo raději experimentujete? Zařizujete novou koupelnu a nemůžete se rozhodnout, jak by měla vypadat? Není divu. Vybrat si z nepřeberného... |
Stavební veletrh se přesouvá na konec dubna17.12.2020 | Zprávy Na druhou polovinu dubna 2021 je přesunut trojlístek akcí Stavební veletrh Brno, Dřevo a stavby Brno a veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX. Tyto... |
Propojení koupelny s ložnicí16.12.2020 | Zprávy V České republice se projevuje růst trendu spojení koupelny a ložnice v propojený prostor. Taková koncepce nabízí nejen praktické využití. Zároveň se z jinak... |
Průměrná mzda vzrostla reálně o 1,7 %15.12.2020 | Zprávy Ve 3. čtvrtletí 2020 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího... |
CHYTRÉ TOALETY pro moderní dobu14.12.2020 | TIPY Většina z nás vlastní chytrý mobilní telefon, často i v kombinaci s chytrými hodinkami, o chytré domácnosti už mnoho z nás určitě také slyšelo. A co takhle... |
V říjnu byla míra nezaměstnanosti 2,9%12.12.2020 | Zprávy Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v říjnu 74,0 % a oproti říjnu 2019 se... |
Zde se můžete přihlásit k odebírání našeho newsletteru.
Váš e-mail bude bezpečně uložen, nikomu ho nepředáváme ani neposíláme spam.