Budete dělat novou koupelnu nebo terasu?05.10.2020 | Praxe Rady a tipy, jak na správnou aplikaci hydroizolace najdete nově na stránkách DEN BRAVEN zde. V moderním stavebnictví se s pojmem hydroizolace setkáváme... |
Pozvánka na Designblok 202002.10.2020 | Zprávy Srdečně vás zveme do pražského showroomu RAVAK, který se zapojil do mezinárodního festivalu módy a designu Designblok 2020. Seznamte se zde jako první na trhu... |
Koupelnový nábytek Comfort01.10.2020 | Zprávy Ať už zvažujete umyvadlo na desku nebo zapuštěné, nová série společnosti RAVAK a jejich koupelnového nábytku Comfort zahrnuje skříňky, které umožňují obě... |
Veletrh ISH 2021 - nově formou čistě digitální akce30.09.2020 | Zprávy Vzhledem k současnému celosvětovému šíření pandemie Covid-19 a souvisejícím cestovním omezením se společnost Messe Frankfurt rozhodla společně se sponzory ISH... |
Obklady a dlažby – hlavní kritérium pro jich výběr29.09.2020 | Zprávy Keramické a porcelánové dlaždice se používají od nepaměti, respektive kam až paměť sahá. Začali s nimi již před 4 tisíci lety staří Egypťané a od té doby... |
Nové téma pro vaši koupelnu – použijte černé akcenty25.09.2020 | TIPY Tam, kde je bílá očekávaná, teprve černá zaujme. Nové sprchové kouty, zástěna a sedátka v černém provedení dodají koupelně hloubku a atraktivitu, protože černá... |
Designblok představil podobu hlavní výstavy a Designerie od Jana Plecháče24.09.2020 | Zprávy Dvaadvacátý ročník největšího pražského festivalu designu proběhne letos za speciálních epidemiologických opatření od 7. do 11. října. Designerii, konceptuálně... |
Laufen instalační systémy - LIS23.09.2020 | TIPY Plány mohou být variabilní, podomítkové moduly Laufen jsou stabilní. S ocelovou rámovou konstrukcí jsou vhodné pro všechny stavební scénáře. Jsou dokonalým... |
S COLOR ELEMENTS bude vaše koupelna jednoduše perfektní22.09.2020 | TIPY Preferujete originální barevná řešení, ale nejste zrovna příznivci extravagance? S decentními barevnými odstíny a sametově matným povrchem sanitární keramiky... |
Počet dokončených nebytových budov byl rekordní18.09.2020 | Zprávy Nebytových budov se v roce 2019 dokončilo meziročně o 12,8 % více než v předchozím roce. Největší investice putovaly do průmyslových staveb a skladů. Nejvíce... |
Zde se můžete přihlásit k odebírání našeho newsletteru.
Váš e-mail bude bezpečně uložen, nikomu ho nepředáváme ani neposíláme spam.